PROGRAMMATION INTER ETABLISSEMENTS
1er semestre 2026
Inscription possible jusqu’à une semaine avant le 1er jour de formation
| THEMES | DATES | INTERVENANTS | PUBLIC & PREREQUIS | NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES | PRIX PAR PERSONNE |
|---|---|---|---|---|---|
| La relation avec les aidants Lieu : St-Grégoire | 2 et 3 mars 2026 | Psychologue | Professionnels du domicile | 10 | 590 € |
| Rôle managérial de l’infirmière en EHPAD Lieu : St-Grégoire | 3 et 4 mars 2026 | Formateur certifié en Management et communication Interventions en EHPAD | infirmiers (ères) | 4 | 780 € |
| Pansements-plaies et cicatrisation Lieu : St-Grégoire | 2 et 3 avril 2026 | Cadre de santé DU pansements plaies et cicatrisations | infirmiers (ères) | 8 | 590 € |
| Rôle managérial de l’infirmière en EHPAD Lieu : Saint-Vaast La Hougue | 28 et 29 avril 2026 | Formateur certifié en Management et communication Interventions en EHPAD | infirmiers (ères) | 8 | 790 € |
| Rôle managérial de l’infirmière en EHPAD Lieu : Vannes | 5 et 6 mai 2026 | Formateur certifié en Management et communication Interventions en EHPAD | infirmiers (ères) | 8 | 790 € |
| Rôle managérial de l’infirmière – Suite Lieu : A définir | 7 mai 2026 | Formateur certifié en Management et communication Interventions en EHPAD | Infirmiers (ères) déjà formés au module 1 Rôle managérial de l’IDE en EHPAD | 10 | 360 € |
| Pansements-plaies et cicatrisation Lieu : Saint-Vaast La Hougue | 2 et 3 juin 2026 | Cadre de santé DU pansements plaies et cicatrisations | infirmiers (ères) | 8 | 630 € |
2ème semestre 2026
Inscription possible jusqu’à une semaine avant le 1er jour de formation
| THEMES | DATES | INTERVENANTS | PUBLIC & PREREQUIS | NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES | PRIX PAR PERSONNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Positionnement AS à domicile Lieu : St-Grégoire | 21 et 22 septembre 2026 | Cadre de santé - Expérience du domicile | Professionnels du domicile | 10 | 590 € |
| Renforcer son rôle managérial en qualité d’IDEC en EHPAD Lieu : St-Grégoire | 15 et 16 septembre 2026 + 13 et 14 octobre 2026 + 17 et 18 novembre 2026 | Formateur certifié en Management et communication Interventions en EHPAD | IDEC en EHPAD Et faisant fonction | 8 | 2200 € |